Seura | Osallistujat | Tulos |
1. Marjoniemen Erä | Tiainen, Erjansalo, Erjansalo | 246 pst |
2. Vierumäen MS | Oikarinen, Lankinen, Seppänen | 221 pst |
3. Onalin Erä | Joensuu, Peltonen, Kekki | 207 pst |
4. HMY | Lehtonen, Mielonen, Saarinen | 189 pst |
5. Pääsinniemen MS | Niku-Paavola, Saario, Riihijärvi | 172 pst |
6. Lusin MS | Pennanen, Sipilä, Pennanen | 165 pst |
Osallistuja | Seura | pisteet |
Ville Pennanen | Lusi | 87/100 |
Asko Tiainen | Marjoniemen Erä | 85/100 |
Marko Erjansalo | Marjoniemen Erä | 84/100 |
Petri Joensuu | Onalin Erä | 79/100 |
Erjansalo Topi | Marjoniemen Erä | 77/100 |
Oikarinen Juho | Vierumäen MS | 77/100 |
Kari Lankinen | Vierumäen MS | 73/100 |
Juhana Niku-Paavola | Pääsinniemen MS | 73/100 |
Hannu Seppänen | Vierumäen MS | 71/100 |
Janne Peltonen | Onalin Erä | 71/100 |
Mikko Rautkoski | Paason Eränkävijät | 69/100 |
Niko Lehtonen | HMY | 66/100 |
Markku Pakkanen | Vierumäen MS | 65/100 |
Joel Mielonen | HMY | 62/100 |
Harri Saarinen | HMY | 61/100 |
Heikki Lähde | Heikki lähteen hs | 61/100 |
Erkki Niemelä | HMY | 60/100 |
Heikki Ilola | HMY | 60/100 |
Mikko Kekki | Onalin Erä | 57/100 |
Juha Lehtonen | HMY | 57/100 |
Sami Heikkinen | HMY | 56/100 |
Jussi Saario | Pääsinniemen MS | 55/100 |
Johannes Mansikkala | Marjoniemen Erä | 48/100 |
Aki Lehtonen | HMY | 46/100 |
Rauli Nurminen | Onalin Erä | 45/100 |
Ilkka Riihijärvi | Pääsinniemen MS | 44/100 |
Seppo Rantanen | Pääsinniemen MS | 41/100 |
Erkki Sipilä | Lusin MS | 40/100 |
Harri Pennanen | Lusin MS | 38/100 |
Elmeri Riihijärvi | Pääsinniemen MS | 37/100 |
Ilmari Jokinen | Pääsinniemen MS | 15/100 |
1-Trap rhy:n mestaruuskisa
1. Niko Lehtonen 22/25
2. Kari Lankinen 18/25
3. Marko Erjansalo 17/25
4. Jussi Saario 17/25
5. Harri Pennanen 15/25
6. Juho Oikarinen 15/25
7. Ville Pennanen 15/25
8. Heikki Ilola 14/25
9. Joel Mielonen 14/25
10. Asko Tiainen 13/25
11. Erkki Sipilä 13/25
12. Markku Pakkanen 12/25
13. Sami Heikki 11/25
14. Janne Peltonen 11/25
15. Topi Erjansalo 10/25
16. Petri Joensuu 10/25
17. Rauno Nurminen 8/25
18. Mikko Rautkoski 8/25
19. Johannes Mansikkala 3/25